新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 24 双 26 小单 12 小双 7 大单 12 大双 19 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000746 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000745 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000744 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000742 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000741 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000740 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000739 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000738 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000737 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000736 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000735 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000732 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000731 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000730 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000728 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000726 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000725 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000724 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000723 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000722 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000719 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000718 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000717 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000716 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000715 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000714 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000713 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000710 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000709 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000707 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000706 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000705 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000704 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000703 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000702 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000701 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000700 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000699 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000697 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。