新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 28 双 22 小单 19 小双 4 大单 9 大双 18 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033204 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033203 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033202 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033200 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033199 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033198 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5033196 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033194 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033192 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033191 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033188 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033187 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033186 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033185 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033184 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033182 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033181 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033180 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5033179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033178 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033177 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033176 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033175 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033174 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033173 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033171 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033170 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033169 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033168 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033167 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033166 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033165 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033164 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033163 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033162 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033160 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033159 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033158 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033157 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033156 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。