新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966390 | 16:46:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4966389 | 16:44:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 4966388 | 16:42:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 4966387 | 16:40:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 4966386 | 16:38:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 4966385 | 16:36:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 4966384 | 16:34:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 4966383 | 16:32:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 4966382 | 16:30:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 4966381 | 16:28:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 4966380 | 16:26:00 | 8+7+9=24 | 大双 |
| 4966379 | 16:24:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 4966378 | 16:22:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 4966377 | 16:20:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 4966376 | 16:18:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 4966375 | 16:16:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 4966374 | 16:14:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 4966373 | 16:12:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 4966372 | 16:10:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 4966371 | 16:08:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
