台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 23 双 27 小单 9 小双 10 大单 14 大双 17 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052003 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052002 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052001 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052000 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051998 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051996 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051993 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051988 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115051985 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051984 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051983 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051982 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051980 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051979 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051978 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051977 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051976 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051972 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051971 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051969 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051968 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051967 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051966 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051965 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051963 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051962 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051961 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051959 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051957 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051956 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051955 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051954 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。