台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031193 | 18:10:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 115031192 | 18:05:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 115031191 | 18:00:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 115031190 | 17:55:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 115031189 | 17:50:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 115031188 | 17:45:00 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 115031187 | 17:40:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 115031186 | 17:35:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 115031185 | 17:30:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 115031184 | 17:25:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 115031183 | 17:20:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 115031182 | 17:15:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 115031181 | 17:10:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 115031180 | 17:05:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115031179 | 17:00:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 115031178 | 16:55:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 115031177 | 16:50:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 115031176 | 16:45:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 115031175 | 16:40:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 115031174 | 16:35:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
