台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042332 | 16:00:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115042331 | 15:55:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 115042330 | 15:50:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 115042329 | 15:45:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 115042328 | 15:40:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 115042327 | 15:35:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 115042326 | 15:30:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115042325 | 15:25:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115042324 | 15:20:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 115042323 | 15:15:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 115042322 | 15:10:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 115042321 | 15:05:00 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 115042320 | 15:00:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115042319 | 14:55:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115042318 | 14:50:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 115042317 | 14:45:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 115042316 | 14:40:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115042315 | 14:35:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 115042314 | 14:30:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 115042313 | 14:25:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
