当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4966418 期开奖还有 分 秒
5 + 9 + 1=15
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966418 | 17:42:00 | - | 杀大双 | null |
| 4966417 | 17:40:00 | 5 + 9 + 1=15 | 杀小单 | 对 |
| 4966416 | 17:38:00 | 7 + 9 + 2=18 | 杀大单 | 对 |
| 4966415 | 17:36:00 | 1 + 3 + 7=11 | 杀小单 | 错 |
| 4966414 | 17:34:00 | 1 + 3 + 0=04 | 杀大双 | 对 |
| 4966413 | 17:32:00 | 3 + 5 + 2=10 | 杀小双 | 错 |
| 4966412 | 17:30:00 | 4 + 9 + 8=21 | 杀大单 | 错 |
| 4966411 | 17:28:00 | 7 + 4 + 5=16 | 杀大单 | 对 |
| 4966410 | 17:26:00 | 2 + 4 + 8=14 | 杀小双 | 对 |
| 4966409 | 17:24:00 | 7 + 9 + 3=19 | 杀大双 | 对 |
| 4966408 | 17:22:00 | 4 + 2 + 6=12 | 杀小双 | 错 |
| 4966407 | 17:20:00 | 1 + 4 + 6=11 | 杀小单 | 错 |
| 4966406 | 17:18:00 | 5 + 1 + 4=10 | 杀小双 | 错 |
| 4966405 | 17:16:00 | 0 + 9 + 3=12 | 杀大双 | 对 |
| 4966404 | 17:14:00 | 0 + 0 + 6=06 | 杀小单 | 对 |
| 4966403 | 17:12:00 | 1 + 9 + 4=14 | 杀小双 | 对 |
| 4966402 | 17:10:00 | 0 + 9 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 4966401 | 17:08:00 | 1 + 7 + 5=13 | 杀小双 | 对 |
| 4966400 | 17:06:00 | 7 + 1 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 4966399 | 17:04:00 | 0 + 7 + 5=12 | 杀小双 | 错 |
