新加坡28龙虎预测 豆包AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 龙虎
第 5002904 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 6 + 9=23
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002904 | 09:54:00 | 虎 | - | |
| 5002903 | 09:52:00 | 8 + 6 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5002902 | 09:50:00 | 4 + 6 + 2=12 | 虎 | 错 |
| 5002901 | 09:48:00 | 8 + 9 + 0=17 | 龙 | 对 |
| 5002900 | 09:46:00 | 2 + 8 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5002899 | 09:44:00 | 6 + 5 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5002898 | 09:42:00 | 2 + 1 + 3=06 | 龙 | 错 |
| 5002897 | 09:40:00 | 9 + 2 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 5002896 | 09:38:00 | 7 + 1 + 5=13 | 虎 | 错 |
| 5002895 | 09:36:00 | 1 + 1 + 2=04 | 龙 | 错 |
| 5002894 | 09:34:00 | 7 + 5 + 6=18 | 龙 | 对 |
| 5002893 | 09:32:00 | 4 + 3 + 6=13 | 龙 | 错 |
| 5002892 | 09:30:00 | 7 + 7 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 5002891 | 09:28:00 | 1 + 9 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5002890 | 09:26:00 | 2 + 7 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5002889 | 09:24:00 | 7 + 5 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 5002888 | 09:22:00 | 4 + 0 + 0=04 | 虎 | 错 |
| 5002887 | 09:20:00 | 6 + 7 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5002886 | 09:18:00 | 0 + 9 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5002885 | 09:16:00 | 6 + 7 + 1=14 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。